Nummer | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | BSV DS 1 | 2 | 6 |
2 | HVC-WH DS 2 | 2 | 5 |
3 | Grado DS 1 | 2 | 4 |
4 | v.v. D.S.O. DS 3 | 2 | 4 |
5 | VC Drachten DS 5 | 2 | 3 |
6 | V.C.S. DS 3 | 1 | 2 |
7 | VC058 DS 7 | 1 | 1 |
8 | ODS DS 3 | 2 | 1 |
9 | De Roeken/DVC DS 2 | 2 | 1 |
10 | Kwiek DS 3 | 1 | 0 |
11 | v.v. Tijnje DS 2 | 1 | 0 |
Bijgewerkt tot 27 september 2020 |